Страница 11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ 04.08.2020 № имеются действующее технологические нормы, включённые в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ТЗ=3-1,15; ТМ=1,25 / ЗМ=1,25; ТЗ=3-1,15; ТМ=1,25 | чел.-ч | 25,41 | 1,495 | 54,1708167 / 0,2346975 | 203,53 / 8,98 / 1,13 / 90,06 | | 433,90 / 20,81 / 2,62 / 128,43 | 43,88 | 19 840,00 / 115,00 |
| | | | Приказ от 04.09.2020 № ЗМ=1,25 к расц.; ЗМ=1,25; ТЗ=3-1,15; ТМ=1,25 507/пр п.6.7 1 | чел.-ч | 0,11 | 1,625 | 90 | 1,13 | | | | |
| | | | Приказ № НР Отделочные работы, Приказ № СП Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 774/пр от 11.12.2020 п.15, n.25 | % | 90 / 46 | 0,85 | 41,65 | | 583,14 / 436,52 / 392,87 | | 19 155,00 / 17 240,00 |
| | | | Итого по расценке | | | | | | | 1 157,87 | | |
| 27 | 27 | ТССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭЛК 1180 | л | 12 895,13 | | 0,2652 | | | 1 139,61 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 1 139,61 | | 7 978,00 |
| 28 | 28 | ТЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных примыкательных откосов по камню и бетону и нанесение раствора с земли. Краска волоэмульсионная ВЭЛК 1160 ТССЦ-14.3.02.01-0219 | 100 м2 | 42/пр | | 0,2652 | | 2 680,99 / 2,35 / 2 813,07 | | 841,08 / 0,74 / 802,29 | 43,88 | 36 907,00 |
Страница 11