Страница 9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | Приказ № НР Деревянные конструкции | | | | | | | | | | 4 810,00 |
| | | Приказ № НП, 612/пр от 21.12.2020, Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 11.12.2020, Прил. п.10, Приказ № 11.12.2020 п.16 | Приказ № СП Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | | | | 109,62 | | 2 314,00 |
| 20 | 20 | Прайс | Блоки дверные 1800*2700 пластиковые заполнением сендвич плита, с учетом алюминиевого порога. Цена=33122/4,9/1,2 | м2 | 55 | 0,85 | 48,75 | 4,3 | 5 632,59 | 3 467,59 | 7,96 | 27 602,00 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 3 467,59 | 7,96 | 27 602,00 |
| 21 | 21 | Прайс | Блоки дверные 1760*2700 пластиковые заполнением сендвич плита, с учетом алюминиевого порога. Цена=33267/4,7/1,2 | м2 | 55 | 0,85 | 48,75 | 4,7 | 5 794,18 | 3 421,23 | 7,96 | 27 233,00 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 3 421,23 | 7,96 | 27 233,00 |
| 22 | 22 | Прайс | Детский замок. Цена=27750/111/1,2 | шт | 111 | | | | 208,33 | 2 905,15 | 7,96 | 23 125,00 |
Итоги по разделу 1 Прочее — Итого прямые затраты (справочно):
Оплата труда рабочих: 316 964,08 / 16 886,06
Эксплуатация машин: 3 842,12
в том числе оплата труда машинистов (Отм): 847,13
Материалы: 297 942,50 / 29/ 942,50
Строительные работы: 334 057,71
оплата труда: 16 886,06
эксплуатация машин и механизмов: 3 842,12
в том числе оплата труда машинистов (Отм): 847,13
накладные расходы: 2 371 622,00
сметная прибыль: 734 087,00
итого ФОТ (справочно): 360 155,00
Итого накладные расходы (справочно): 77 866,00