Раздел 1. Новый раздел
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (на единицу / коэффициенты / всего с учётом коэффициентов) | Сметная стоимость в базисном уровне цен (на единицу / всего) | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕРр08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 1-3-1 Затраты труда рабочих (ср.3,1) 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т | 100 м2 чел-ч маш.час м2 чел-ч чел-ч | 43,5 / 0,07 | 7,71 / 335,39 / 6,08 / 0,71 / 155,69 / 46,98 / 0,0756 | 43,88 / 13,13 / 43,88 / 7,96 | 15 894,2 / 88,2 / 33,71 / 1 338,4 |
| — | Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков | Итого по расценке ФОТ | | 99 | 536,94 / 362,99 / 359,36 | | |
| — | Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков | | | 58,65 | 212,89 | | 9 341,77 |
| — | — | Всего по позиции | | 0,021599 | 1 109,19 / 190,66 / 190,66 / 15,07 | 7,96 | 42 429,43 / 1 517,65 / 1 517,65 / 119,96 |
| 2 | ТССЦ-91.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (Конструкции из кирпича и блоков) | Т | | | | |
| — | — | Детали деревянных лесов из пиломатериалов хвойных пород (Конструкции из кирпича и блоков) | м3 | | | | |
Страница 2