Страница 3 (Акт приёмки)
| | | | в том числе: оплата труда | | | | | | | 72,98 / 2,47 / 1,41 | | 3 202,36 / 32,43 / 61,87 / 86 288,79 / 2 905,16 / 1 435,80 / 93 884,60 |
| | | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | |
| | | | в том числе оплата труда машинистов | | | | | | | | | |
| | | | накладные расходы | | | | | | | 66,21 | | |
| | | | сметная прибыль | | | | | | | 32,73 | | |
| | | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 66,21 | | |
| | | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 14,39 | | |
| | | | Итого по разделу 1 Отделка | | | | | | | 32,73 | | |
| | | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | |
| | 1 | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 72,98 / 2,47 / 1,41 / 10 840,30 / 11 014,69 | 13,13 | |
| | | | Эксплуатация машин | | | | | | | | 7,96 | |
| | | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | |
| | | | Строительные работы | | | | | | | | | |
| | | | оплата труда | | | | | | | | | |
| | | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | |
| | | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | |
| | | | накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | |
| | | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | |
| | | | итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 2 202,94 | | 18 772,92 |
| | | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | |
| | | | НДС 20% | | | | | | | 13 217,63 | | 112 637,52 |
| | | | ВСЕГО по акту | | | | | | | | | |
26.06.2023
Генеральный директор, ООО "Стройгарант"
Начальник ДХКС г.Керчь (Н.В. Варенок)
(С.Л. Поляванцев)
ИП Парацевин Владимир Ильич
ИНН 911100552658
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Страница 3 (нов.)