Страница 2 (Акт приёмки)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 1 | ТЕРр61-1-11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностороннее однослойное нанесение полимеризационных и полимерных составов) на стенах и потолке смесями толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 87 / 1,34 | 1,1 / 1,1 | 9,8657 / 0,148074 | 656,85 / 22,26 / 12,73 / 1,81 | 1,1 / 1,1 / 1,1 | 72,98 / 2,47 / 1,41 / 0,18 | 43,88 | 3 202,36 / 61,87 |
| | | | Итого по расценке | | | | | | | 75,63 | | |
| 2 | 2 | ТССЦ-14.5.11.03-0191 | Шпатлевка «Фугатис», КНАУФ | Т | 89 | | | 660,92 | | 74,39 / 56,21 | 43,88 | 3 264,23 / 2 905,16 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 32,73 | | |
| 3 | 3 | ТССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | Т | 44 | | | | | | | |
| 4 | 4 | ТССЦ-08.1.02.17-0072 | Смесь крупнозернистая стационарная, цвет белом | м2 | 100 м2 | | 0,1247 | | | | | 1 436,26 |
Итого по разделу 1 Отдела:
— Итого прямые затраты (справочно)
Оплата труда рабочих: 896,35 / 19,55 / 19,66
Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм): 9 925,11 / 10 915,75 / 72,98 / 2,47 / 1,41 / 10 840,30 / 11 014,69
Материалы: 9 925,11
в том числе: оплата труда: 10 840,30 / в том числе оплата труда машинистов (Отм): 11 014,69
Строительные работы: 108,27 / 91,67 / 69 523,58 / 32,43 / 61,87 / 86 288,78 / 93 884,60
Страница 2 (нов.)