[Продолжение локального сметного расчёта № 2 — итоговые данные]
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | 0.33
| материалы | 233.08 1 914
| накладные расходы: | 29.37 1 265
| сметная прибыль | 14.39 601
| Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | 0.20 | 267
| Итого ФОТ (справочно): | 29.37 1 268
| Итого накладные расходы (справочно): | 14.39 851
| Итого сметная прибыль (справочно): | -231.63 -231.63
| Договорной коэффициент | 77.12 4 910.48
| ВСЕГО по смете |
Составил: _________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: _________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский
Следователь _______________