[Продолжение локального сметного расчёта — итоговые данные]
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | 9.20
| материалы | 143.99 1 160
| накладные расходы: | 17.92 787
| сметная прибыль | 8.78 280
| Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | 9.12 | 267
| Итого ФОТ (справочно): | 17.92 767
| Итого накладные расходы (справочно): | 17.92 767
| Итого сметная прибыль (справочно): | 8.78 346
| НДС | -139.60 -1 090
| ВСЕГО по смете | 50.54 3 014.40
Составил: _________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: _________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский
Следователь _______________