Заключение эксперта № СЭЦ 113/3-639/22 от «05» декабря 2022 года
Иллюстрация №7: Кадр №6295 («08:25» от начала видеозаписи №2).
Иллюстрация №8: Кадр №6303 («08:26» от начала видеозаписи №2).
Иллюстрация №9: Кадр №6314 («08:26» от начала видеозаписи №2).
Иллюстрация №10: Кадр №6367 («08:31» от начала видеозаписи №2).
Иллюстрация №11: Кадр №6519 («08:43» от начала видеозаписи №2).
Иллюстрация №12: Кадр №6560 («08:46» от начала видеозаписи №2).
Иллюстрация №13: Кадр №7165 («09:35» от начала видеозаписи №2).
Иллюстрация №14: Кадр №8155 («10:54» от начала видеозаписи №2).
[Таблица/иллюстрации кадров видеозаписи, не транскрибируется]
Эксперт Вознюк М.А. Соморковская Э. А.