(продолжение заключения эксперта № 7/1446 от 31.10.2022) 5
TPOX 8 / 8 0.5551 / — p8*p8 0.3081
D1S1656 13 / 15 0.0698 / 0.1403 2*p13*p15 0.0196
D12S391 19 / 23 0.1368 / 0.0813 2*p19*p23 0.0222
SE33 18 / 34 0.0620 / 0.0030 2*p18*p34 0.0004
D10S1248 13 / 14 0.2347 / 0.3307 2*p13*p14 0.1552
D22S1045 14 / 16 0.0459 / 0.3105 2*p14*p16 0.0285
D19S433 13 / 16 0.2307 / 0.0398 2*p13*p16 0.0184
D8S1179 13 / 15 0.3284 / 0.1019 2*p13*p15 0.0669
D2S1338 18 / 18 0.0897 / 0.0897 p18*p18 0.0080
D2S441 11 / 11 0.3561 / 0.1251 p11*p11 0.1268
D18S51 17 / 19 0.0422 / — 2*p17*p19 0.0106
FGA 21 / 25 0.1675 / 0.0823 2*p21*p25 0.0276
D16S539 12 / 12 0.3105 / 0.3062 p12*p12 0.0964
CSF1PO 12 / 12 0.3062 / — p12*p12 0.0938
D13S317 8 / 11 0.1489 / 0.3376 2*p8*p11 0.1005
D5S818 11 / 12 0.3294 / 0.3528 2*p11*p12 0.2324
D7S820 11 / 12 0.2222 / 0.1549 2*p11*p12 0.0689
Общая вероятность случайного совпадения генетических признаков, выявленных из следов пота и эпителиальных клеток, обнаруженных на расческе (объект № 2), эпителиальных клеток, обнаруженных на бритвенном станке (объект № 3), следов слюны и эпителиальных клеток, обнаруженной [далее текст частично перекрыт]