| 28 | Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации | Государственное учреждение – Главное Управление Пенсионного фонда № 10 Управления № 1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Тверской г.Москва |
| 29 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 7197747064629 30.05.2019 |
| | Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации | |
| 30 | Регистрационный номер | 590084829277381 |
| 31 | Дата регистрации в качестве страхователя | 27.08.2012 |
| 32 | Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации | Филиал № 38 Государственного учреждения Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 33 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 7197747068321 20.09.2012 |
| | Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | |
| | Сведения об основном виде деятельности | |
| 34 | Код и наименование вида деятельности | 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 35 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 2129504041877 20.03.2012 |
| | Сведения о дополнительных видах деятельности | |
| 36 | Код и наименование вида деятельности | 23.6 Производство изделий из бетона, цемента и гипса |
| 37 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 1085904000049 09.01.2008 |
| | 2 | |
| 38 | Код и наименование вида деятельности | 23.7 Резка, обработка и отделка камня |
| 39 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 1085904000049 09.01.2008 |
| | 3 | |
| 40 | Код и наименование вида деятельности | 23.9 Производство абразивных и неогнеупорных минеральных изделий, не включённых в другие группировки |
| 41 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 1085904000049 09.01.2008 |
| | 4 | |
| 42 | Код и наименование вида деятельности | 31.0 Производство... |
Выписка из ЕГРЮЛ
03.02.2023 11:46 ОГРН 1085904000049 Стр. 3 из 22