18 | Декабрь 2022 | 13.12.2022 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 107 605 836,21
19 | Январь 2023 | 13.01.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 106 705 836,21
20 | Февраль 2023 | 13.02.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 105 805 836,21
21 | Март 2023 | 13.03.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 104 905 836,21
22 | Апрель 2023 | 13.04.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 104 005 836,21
23 | Май 2023 | 15.05.2023 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 103 105 836,21
24 | Июнь 2023 | 13.06.2023 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 102 205 836,21
25 | Июль 2023 | 15.07.2023 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 101 305 836,21
26 | Август 2023 | 13.08.2023 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 100 405 836,21
27 | Сентябрь 2023 | 13.09.2023 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 99 505 836,21
28 | Октябрь 2023 | 13.10.2023 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 98 605 836,21
29 | Ноябрь 2023 | 13.11.2023 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 97 705 836,21
30 | Декабрь 2023 | 13.12.2023 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 96 805 836,21
31 | Январь 2024 | 13.01.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 95 905 836,21
32 | Февраль 2024 | 11.02.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 95 005 836,21
33 | Март 2024 | 13.03.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 94 105 836,21
34 | Апрель 2024 | 13.04.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 93 205 836,21
35 | Май 2024 | 13.05.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 92 305 836,21
36 | Июнь 2024 | 13.06.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 91 405 836,21
37 | Июль 2024 | 15.07.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 90 505 836,21
38 | Август 2024 | 13.08.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 89 605 836,21
39 | Сентябрь 2024 | 13.09.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 88 705 836,21
40 | Октябрь 2024 | 13.10.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 87 805 836,21
41 | Ноябрь 2024 | 13.11.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 86 905 836,21
42 | Декабрь 2024 | 13.12.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 86 005 836,21
43 | Январь 2025 | 13.01.2025 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 85 105 836,21
44 | Февраль 2025 | 11.02.2025 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 84 205 836,21
45 | Март 2025 | 13.03.2025 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 83 305 836,21
46 | Апрель 2025 | 13.04.2025 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 82 405 836,21
47 | Май 2025 | 13.05.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 81 505 836,21
48 | Июнь 2025 | 13.06.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 80 605 836,21
49 | Июль 2025 | 15.07.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 79 705 836,21
50 | Август 2025 | 13.08.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 78 805 836,21
51 | Сентябрь 2025 | 13.09.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 77 905 836,21
52 | Октябрь 2025 | 13.10.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 77 005 836,21
53 | Ноябрь 2025 | 13.11.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 76 105 836,21
54 | Декабрь 2025 | 13.12.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 75 205 836,21
55 | Январь 2026 | 13.01.2026 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 74 305 836,21
56 | Февраль 2026 | 11.02.2026 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 73 405 836,21
57 | Март 2026 | 11.03.2026 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 72 505 836,21
58 | Апрель 2026 | 13.04.2026 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 71 605 836,21
59 | Май 2026 | 13.05.2026 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 70 705 836,21
60 | Июнь 2026 | 13.06.2026 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 69 805 836,21
61 | Июль 2026 | 13.07.2026 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 68 905 836,21
62 | Август 2026 | 13.08.2026 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 68 005 836,21
63 | Сентябрь 2026 | 13.09.2026 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 67 105 836,21
64 | Октябрь 2026 | 13.10.2026 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 66 205 836,21
65 | Ноябрь 2026 | 13.11.2026 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 65 305 836,21
66 | Декабрь 2026 | 13.12.2026 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 64 405 836,21
67 | Январь 2027 | 13.01.2027 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 63 505 836,21
68 | Февраль 2027 | 11.02.2027 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 62 605 836,21
69 | Март 2027 | 11.03.2027 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 61 705 836,21
70 | Апрель 2027 | 13.04.2027 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 60 805 836,21
71 | Май 2027 | 13.05.2027 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 59 905 836,21
72 | Июнь 2027 | 13.06.2027 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 59 005 836,21
73 | Июль 2027 | 13.07.2027 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 58 105 836,21
74 | Август 2027 | 13.08.2027 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33 | 57 205 836,21
103 | Март 2028 | 13.03.2028 | 1 500 060,98 | 0,00 | 1 500 060,98 | 43 018 499,89
...
119 | Июль 2028 | 15.07.2031 | 25 878 900,60 | 11 400 000,00
Итого: 128 878 508,03 / 11 406 000,00 / 189 597 322,08
От Лизингодателя:
Генеральный директор ООО «ПСБ Лизинг»
/С.А. Огненко/
От Лизингополучателя:
Генеральный директор ООО «Урал Логистика»
/А.Г. Ильюта/
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь: Соморжовский