30. Вагон-цистерна 15-1547-63, ОАО «АзовМаш», 18.03.2011, сет. №34723038, зав. №П144840, 2 517 755,30 / 503 550,60 / 3 021 305,96 руб.
31. Вагон-цистерна 15-1547-63, ОАО «АзовМаш», 18.03.2011, сет. №34744442, зав. №П193172, 2 517 755,30 / 503 550,60 / 3 021 305,96 руб.
32. Вагон-цистерна 15-1547-63, ОАО «АзовМаш», 11.03.2011, сет. №34740060, зав. №П193084, 2 517 755,30 / 503 550,60 / 3 021 305,96 руб.
33. Вагон-цистерна 15-1547-63, УВЗ (Россия), 26.03.2015, сет. №30078557, зав. №1 071 421-00, 2 536 192,60 руб.
34. Вагон-цистерна 15-1547-63, ОАО «АзовМаш», 14.04.2011, сет. №57426835, зав. №П198280, 2 517 755,30 / 503 550,60 / 3 021 305,96 руб.
35. Вагон-цистерна 15-1547-63, ОАО «АзовМаш», 14.04.2011, сет. №57426813, зав. №П198118, 2 517 755,30 / 503 550,60 / 3 021 305,96 руб.
36. Вагон-цистерна 15-1547-63, ОАО «АзовМаш», 21.04.2011, сет. №57426801, зав. №П198374, 2 517 755,30 / 503 550,60 / 3 021 305,96 руб.
37. Вагон-цистерна 15-1547-63, ОАО «АзовМаш», 21.04.2011, сет. №57425756, зав. №П198397, 2 517 755,30 / 503 550,60 / 3 021 305,96 руб.
38. Вагон-цистерна 15-1547-63, ОАО «АзовМаш», 21.04.2011, сет. №57428753, зав. №П198397, 2 517 755,30 / 503 550,60 / 3 021 305,96 руб.
39–41. [продолжение таблицы вагонов]
ИТОГО: 50 880 860,38 / 18 503 080,38 / 114 600 469,00
От Лизингодателя:
Генеральный директор ООО «ПСБ Лизинг»
/С.А. Огненко/
От Лизингополучателя:
/А.Г. Ильюта/
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь: Соморжовский