Приложение № 2.1
к Договору финансовой аренды (лизинга) вагонов
№ 15/24К, -ДД от «__» __________ 2011 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Вагон-цистерна для перевозки нефтепродуктов Модель: 15-1547-03, Изготовитель: ОАО «АзовМаш» (Украина), Дата постройки: 20.11.2008, Сетевой номер: 50157008, Заводской номер: П884238, Стоимость без НДС: 2 239 070,85 руб., НДС 20%: 447 814,17 руб., С НДС: 2 686 885,02 руб.
2. Вагон-цистерна 15-1547-03, ОАО «АзовМаш», 20.11.2008, сет. №50157978, зав. №П884242, 2 239 070,85 / 447 814,17 / 2 686 885,02 руб.
3. Вагон-цистерна 15-1547-03, ОАО «АзовМаш», 20.11.2008, сет. №50165826, зав. №П884243, 2 239 070,85 / 447 814,17 / 2 686 885,02 руб.
4. Вагон-цистерна 15-1547-03, ОАО «АзовМаш», 20.11.2008, сет. №50169546, зав. №П884244, 2 239 070,85 / 447 814,17 / 2 686 885,02 руб.
5. Вагон-цистерна 15-1547-03, ОАО «АзовМаш», 20.11.2008, сет. №50172187, зав. №П884246, 2 239 070,85 / 447 814,17 / 2 686 885,02 руб.
6. Вагон-цистерна 15-1547-03, ОАО «АзовМаш», 20.11.2008, сет. №50020946, зав. №П884246, 2 239 070,85 / 447 814,17 / 2 686 885,02 руб.
7. Вагон-цистерна 15-5330-03, УВЗ (Россия), 07.06.2006, сет. №50021545, зав. №Л15533-06, 1 989 036,05 / 397 843,53 / 2 387 061,06 руб.
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь: Соморжовский