Следственный комитет Российской Федерации
Предварительное следствие № 15-154/0170
Соловья 15 из 19
АО "Путиловец"
"АО Рутаний"
| № | Тип | Дело | Дата | Сумма | Код | Получатель |
|---|-----|------|------|-------|-----|------------|
| 103 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1216827 | 116899808 | АО "Путиловец" |
| 104 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340195 | АО "Рутаний" |
| 105 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340205 | АО "Рутаний" |
| 106 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340215 | АО "Рутаний" |
| 107 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340225 | АО "Рутаний" |
| 108 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340235 | АО "Рутаний" |
| 109 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340245 | АО "Рутаний" |
| 110 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340255 | АО "Рутаний" |
| 111 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340265 | АО "Рутаний" |
| 112 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340275 | АО "Рутаний" |
| 113 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340285 | АО "Рутаний" |
| 114 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340295 | АО "Рутаний" |
| 115 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340305 | АО "Рутаний" |
| 116 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340315 | АО "Рутаний" |
| 117 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340325 | АО "Рутаний" |
| 118 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340335 | АО "Рутаний" |
| 119 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340345 | АО "Рутаний" |
| 120 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340355 | АО "Рутаний" |
| 121 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340365 | АО "Рутаний" |
| 122 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340375 | АО "Рутаний" |
| 123 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340385 | АО "Рутаний" |
| 124 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340395 | АО "Рутаний" |
| 125 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340405 | АО "Рутаний" |
| 126 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340415 | АО "Рутаний" |
| 127 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1213 | 24.02.2004 | 1215090 | 121340425 | АО "Рутаний" |
36
| № | Тип | Дело | Дата | Сумма | Код | Получатель |
|---|-----|------|------|-------|-----|------------|
| 341 | Цифровая для ОЦП 1.0 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386543 | 52495969 | "Концерн Алмаз" |
| 342 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386040 | 52490042 | "Концерн Алмаз" |
| 343 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386177 | 52490249 | "Концерн Алмаз" |
| 344 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386555 | 52490316 | "Концерн Алмаз" |
| 345 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386555 | 52490247 | "Концерн Алмаз" |
| 346 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386555 | 52490445 | "Концерн Алмаз" |
| 347 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386825 | 52490543 | "Концерн Алмаз" |
| 348 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386640 | 52490641 | "Концерн Алмаз" |
| 349 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386825 | 52490007 | "Концерн Алмаз" |
| 350 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386640 | 52490740 | "Концерн Алмаз" |
| 351 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 389768 | 52490007 | "Концерн Алмаз" |
| 352 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386551 | 52496490 | "Концерн Алмаз" |
| 353 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 383051 | 52496808 | "Концерн Алмаз" |
| 354 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386825 | 52496007 | "Концерн Алмаз" |
| 355 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386640 | 52496007 | "Концерн Алмаз" |
| 356 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386640 | 52496826 | "Концерн Алмаз" |
| 357 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386082 | 52497177 | "Концерн Алмаз" |
| 358 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386040 | 52496534 | "Концерн Алмаз" |
| 359 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386827 | 52497027 | "Концерн Алмаз" |
| 360 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386551 | 52996490 | "Концерн Алмаз" |
| 361 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386551 | 52495132 | "Концерн Алмаз" |
| 362 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386551 | 52999490 | "Концерн Алмаз" |
| 363 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 388051 | 52998824 | "Концерн Алмаз" |
| 364 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | [нрзб] | 389768 | 52999082 | "Концерн Алмаз" |
| 365 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 386840 | 52998490 | "Концерн Алмаз" |
| 366 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 386640 | 52997177 | "Концерн Алмаз" |
| 367 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 386040 | 52997027 | "Концерн Алмаз" |
| 368 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 386551 | 59950490 | "Концерн Алмаз" |
| 369 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 386551 | 52495132 | "Концерн Алмаз" |
| 370 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 388951 | 52499490 | "Концерн Алмаз" |
| 371 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 389768 | 52990082 | "Концерн Алмаз" |
| 372 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 388051 | 52990824 | "Концерн Алмаз" |
| № | Тип | Дело | Дата | Сумма | Код | Получатель |
|---|-----|------|------|-------|-----|------------|
| 501 | Цифровая для ОЦП 1.0 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386543 | 52495969 | "Концерн Алмаз" |
| 502 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386040 | 52490042 | "Концерн Алмаз" |
| 503 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386177 | 52490249 | "Концерн Алмаз" |
| 504 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386555 | 52494316 | "Концерн Алмаз" |
| 505 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386555 | 52494247 | "Концерн Алмаз" |
| 506 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386555 | 52494445 | "Концерн Алмаз" |
| 507 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386825 | 52494543 | "Концерн Алмаз" |
| 508 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386640 | 52494641 | "Концерн Алмаз" |
| 509 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386825 | 52495007 | "Концерн Алмаз" |
| 510 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386640 | 52494740 | "Концерн Алмаз" |
| 511 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 389768 | 52494007 | "Концерн Алмаз" |
| 512 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 386551 | 52494490 | "Концерн Алмаз" |
| 513 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 18.06.2005 | 383051 | 52493808 | "Концерн Алмаз" |
| 514 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386825 | 52493007 | "Концерн Алмаз" |
| 515 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386640 | 52493007 | "Концерн Алмаз" |
| 516 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386640 | 52493826 | "Концерн Алмаз" |
| 517 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386082 | 52493177 | "Концерн Алмаз" |
| 518 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386040 | 52493534 | "Концерн Алмаз" |
| 519 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386827 | 52493027 | "Концерн Алмаз" |
| 520 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386551 | 52993490 | "Концерн Алмаз" |
| 521 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386551 | 52493132 | "Концерн Алмаз" |
| 522 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 386551 | 52995490 | "Концерн Алмаз" |
| 523 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.06.2005 | 388051 | 52995824 | "Концерн Алмаз" |
| 566 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 388640 | 52994490 | "Концерн Алмаз" |
| 567 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 386640 | 52994177 | "Концерн Алмаз" |
| 568 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 388040 | 52993027 | "Концерн Алмаз" |
| 569 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 386551 | 52992490 | "Концерн Алмаз" |
| 570 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 386551 | 52493132 | "Концерн Алмаз" |
| 571 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 388951 | 52991490 | "Концерн Алмаз" |
| 572 | Цифровая для ОЦП 1.2 | 15-1448/06 | 10.04.2008 | 389768 | 52990082 | "Концерн Алмаз" |
36
Следственный комитет Российской Федерации
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь: Самороковский [нрзб] А.