ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1217
Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 3, экологического
класса К5 (ДТ-3-К5) по ГОСТ 32511–2013
[нрзб] 11.12.22
(дата приёма на испытание)
[нрзб] 07 «[нрзб]» 2022 г.
жд №1007 отобрана «21» [нрзб]
Из резервуара (партия) № P-P 25 ор [нрзб]
[нрзб]-изготовитель
[нрзб] испытания «22» 12 202[нрзб] г.
Действия █████████ до «» » 20 г.
| Название показателей | Метод испытания | Норма по ГОСТ | Результат испытания |
|---|---|---|---|
| Плотность при 15°С, кг/м² | Р 51069 | 800,0–840,0 | 7339 |
| Содержание мех. примесей, % | по ПрМО РФ 2018 №464 качественно | отсутствие | ОН |
| Содержание воды, % | — | отсутствие | ОНС |
| Фракционный состав | 2177 | — | — |
| — % (по объёму) | — | не более 10 | 2 |
| — % (по объёму) | — | не менее 95 | 94 |
| — (об.) перегоняется при температуре | — | не выше 360 | 345 |
| при 40°С, сСт | 33 | 1,400–4,000 | 4,905 |
| вспышки в зак. тигле, °С | 6356 | не ниже 30 | 97 |
| пластической пластин | 6321 | выдерживает | 6нч |
| ура помутнения, °С | 5066 | не выше минус 28 | минус 25 |
| ра температура влистости, °С | 22254 | не выше минус 38 | минус 33 |
По проведённым испытаниям несоответствие допустимым значениям ГОСТ 32511-13. Данный топлива нарушения [нрзб] с уточнением [нрзб] об обнаружении изменений кинематической данные смешения [нрзб] [нрзб] в соответствии с нрзб] от [нрзб]
Начальник лаборатории ГСМ (флота) БГ(П) — А. Собак[нрзб]
— 12 [нрзб]
КОПИЯ ВЕРНА СЛЕДСТВЕННОЕ [нрзб]