ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1150
[нрзб]во дизельное ЕВРО, зимнее, класса 3, экологического
К5 (ДТ-3-К5) по ГОСТ 32511–2013
[нрзб]
08 12 22
(дата приёма на испытание)
[нрзб] 07 [нрзб] 20 [нрзб] г.
[нрзб]
№ [нрзб] 73715583
[нрзб] 20 [нрзб]
[нрзб]-изготовитель
[нрзб] испытания «09» 12 2022 г.
Действия █████████ до «» » 20 г.
| Название показателей | Метод испытания | Норма по ГОСТ | Результат испытания |
|---|---|---|---|
| Плотность при 15°С, кг/м² | Р 51069 | 800,0–840,0 | 8239 |
| Содержание мех. примесей, % | по ПрМО РФ 2018 №464 качественно | отсутствие | 0нс |
| Содержание воды, % | — | отсутствие | 0нсе |
| Фракционный состав | 2177 | — | — |
| — % (по объёму) | — | не более 10 | 4 |
| — % (по объёму) | — | не менее 95 | 97 |
| — (об.) перегоняется при температуре | — | не выше 360 | 347 |
| при 40°С, сСт | 33 | 1,400–4,000 | 2,196 |
| вспышки в зак. тигле, °С | 6356 | не ниже 30 | 52 |
| пластической пластин | 6321 | выдерживает | 2нч |
| ура помутнения, °С | 5066 | не выше минус 28 | минус 28 |
| ра температура влистости, °С | 22254 | не выше минус 38 | минус 35 |
По проведённым испытаниям несоответствие допустимым значениям ГОСТ 32511-13. Данный топлива найдено нарушение требований [нрзб] с фракционным составом нарушения термо-качественным [нрзб] [нрзб]
КОПИЯ ВЕРНА
Начальник лаборатории ГСМ (флота)БГ(П) А. Собакоро [нрзб]