29 | Полное название паевого инвестиционного фонда | ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНД "ФОРМУЛА ЭНЕРГЕТИКИ"
30 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 2245000137116, 19.01.2024
Сведения об управляющей компании, осуществляющей управление паевым инвестиционным фондом
31 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 2245000137116, 19.01.2024
32 | ОГРН | 1227700813295
33 | ИНН | 7703121410
34 | Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНЕТИК КАПИТАЛ"
35 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 2245000137116, 19.01.2024
36 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | 5020000000
37 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 2245000137116, 19.01.2024
Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества
38 | ОГРН | 1027739216757
39 | ИНН | 7726030449
40 | Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."
41 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 8197746690970, 15.03.2019
Сведения об учёте в налоговом органе
42 | ИНН юридического лица | 7731537410
43 | КПП юридического лица | 503201001
44 | Дата постановки на учёт в налоговом органе | 13.04.2022
45 | Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит на учёте (для юридических лиц, прекративших деятельность — последнее место учёта) | Межрайонная инспекция налоговой службы № 22 по Московской области
46 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 2225000843219, 13.04.2022
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию
47 | Регистрационный номер | 000531760528
48 | Дата регистрации в качестве страхователя | 15.04.20[нрзб]
КОПИЯ ВЕРНА
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
СОМОРОКОВА [нрзб]
Выписка из ЕГРЮЛ
23.01.2024 16:29