(продолжение Сметы контракта — Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № 9)
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объём работ) | Цена, руб. с НДС: На единицу измерения / Всего
1.2.5-1 | Восстановление нижнего слоя покрытия дороги из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетонной марки 2 ГОСТ 9128-2013 толщиной 7 см на битумной эмульсии | м² | | 1 425,00 | 8 733 24
1.2.5-2 | Восстановление нижнего слоя покрытия дороги из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетонной марки 2 ГОСТ 9128-2013 толщиной 7 см на битумной эмульсии — второй вариант расчёта | м² | | 1 645,99 | [нрзб]
1.3.1.1 | Устройство слоёв оснований из щебня (различные фракции) | шт | 3 521 | [нрзб] | [нрзб]
1.3.3.2 | Устройство монолитного бетонного основания по грунту | м² | | 2 450,83 | 5 673 62
1.3.3.1 | Устройство монолитного слоя из ж/б для стабилизации основания по ГОСТ | шт | | 2 040 | [нрзб]
1.3.3 | [нрзб] | | | | [нрзб]
1.3.4 | [нрзб] | | | | [нрзб]
1.3.3-2 | [нрзб] | | | | [нрзб]
1.3.3-3 | [нрзб] | | | | [нрзб]
1.3.3-4 | [нрзб] | | | | [нрзб]
1.3.3-5 | [нрзб] | | | | [нрзб]
1.3.3-6 | [нрзб] | | | | [нрзб]
1.3.3-7 | [нрзб] | | | | [нрзб]
СЕКЦИЯ 2 — п. 2 прокладка кабелей в грунт:
Устройство кабелей в траншеях монолитного бетонного основания | | | | [нрзб]
— в том числе на основных слоях (Секция 2):
1.3.3-8 | [нрзб] | | | | [нрзб]
1.3.3-9 | [нрзб] | | | | [нрзб]
Устройство несущих конструкций фундаментной Подушки при реконструкции дорожного полотна | | | | [нрзб]
[нрзб] — следующие подпункты частично нечитаемы из-за низкого качества скана
Устройство монолитной фундаментной ленты под горизонтальным покрытием | | | | 13 088 949,99
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1 | Кабельная разводка в монолитном ж/б заделки кабельных ниш по ГОСТ | м³ | 1,50 | 21 850,01 | 32 361,51
2.1.1 | [нрзб] | | | | [нрзб]
2.1.2 | [нрзб] | | | | [нрзб]
2.1.3 | [нрзб] | | | | [нрзб]
2.1.4 | [нрзб] | | | | [нрзб]
2.1.5 | [нрзб] | | | | [нрзб]
2.1.6 | [нрзб] | | | | [нрзб]
2.1.7 | [нрзб] | | | | [нрзб]
2.1.8 | Оценка несущей способности металлического ограждения подпоры | | 2,70 | 100 736,76 | [нрзб]
Страница 2 из 8