№ расценки | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работы | Единица измерения | Количество (объём работ) | Цена, руб. (на единицу измерения / всего)
9.6.3 | Работа буксира на открытом рейде | маш.-час | 1 476,00 | 40 541,10 | 59 838 663,60
9.6.4 | Работа буксира в закрытой акватории | маш.-час | 9 700,00 | 28 430,41 | 375 774 977,00
9.6.5 | Работа барж на открытом рейде | маш.-час | 1 438,00 | 6 174,64 | 8 879 132,32
9.6.6 | Работа барж в закрытой акватории | маш.-час | 10 700,00 | 7 169,53 | 76 713 971,00
9.6.7 | Работа катеров | маш.-час | 6 424,00 | 4 676,21 | 30 039 973,04
Страница 4 из 5
Следственный комитет Российской Федерации — Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С О М О Р О К О В С К И Й И. А № 10
Следователь: _____