II. ПЛАН/ФАКТ
№ п/п | Место работы (план) | Место работы (факт) | Наименование работ
1. 28-42, Сіву-Приображении | 28-43 Сіву Сіву-Приображении | Обзед путі
2. ПЧ-5 | ПЧ-5 | Проход по плаките, оформление
3. ПЧУ-2 | ПЧУ-2 | Рявто автономних
4. ст. Сіву | ст. Сіву | Укрепление КМО
5. 174,1 | ПЧ-1 | Выезд. Ремонт
6. 28-42 ч.км. Сіву, 24.09.22, 18.22 | 28-43 ч.км. Сіву | Нумерационная топлинне, Остановка Самолёт (перех.) 10 138 400 9,42
7. ст. Сіву | ст. Сіву | Регулировка ширини колії Р.50 35 баллів 9 42 8,22
8. Дорожничий, ст.Сіву | | Ремонт, фармак, выходних прок. безки
9. Вя 29 км | Рял 29 км | Укрепление КМО
10. ст. Сіву | ст. Сіву | Очистка и назупу ст. перевал 1 8/115 8 1106
11. | ЯМУС ПД-1 (ст. Глізом шпол, тополь аналізуяти, намальованих пресів, нормальових шпол, часки вакол)
Задание выдал ПДБ: (подпись) Мелахов Г.В.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА
№ 10 *