II. ПЛАН/ФАКТ
№ п/п | Место работы (план) | Место работы (факт) | Наименование работ
1. ст. Острожное, 1444ч.км ПК9 10 | ст. Острожное, 1444ч.км ПК9 10 | Осмотровая линейная — комплексная на без неблагополучных
2. в. Кара | в. Симпрополь | Комиссионная проверка 10 В 15 16 21
3. ст. Симпрополь, Ив. 25.00.03 | ст. Острожное, ст. 25.00.03 | Ров стрела траверс, ламинил по SKbf8
4. Там гор. ст. Внутреннем, чл. 82 | г. Внутреннем, 03.09.22, 18.22 | Скуперные провожата 80 0,11 400 22.51
5. Вя 29 км | Рял 29 км. | Укрепление КМО
Задание выдал ПД: 7
(подпись) Перативный Г.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10 *