II. ПЛАН/ФАКТ
№ п/п | Место работы ПЛАН | Место работы ФАКТ | Наименование работ (с указанием применяемых механизмов) | Ед.изм. | Норма числа ч | Кол-во
1 | | | Затравка | 10 | 4,11 / 3
2 | | | Обход тропки | 10 | 1,60 / 0,38
3 | ст Симферополь ск Восполнь | | Обработка капотных мест | 10 | 4,59 / 157
4 | ст Тихорецкая по Восполнь | | Скапытовая щирдня боли | 10 | 0,38 / 51
5 | | | Оценка знаков | | 2,45 / 459
6 | | | Смена купийно-то стрелочных — нормальных документов обновления официальных лиц правлен, вход, разест порного банвата нижирова зводня | 10 | 1,03 / 31
14 | | | Везуг к МО | | |
15 | | | Огводр | | |
16 | ПЧ-2 ПВ-8 | | Проезд к месту работ, отправление, прибытие поездка | | |
17 | | | ИТОГО | | |
Задание выдал ПД-10 — [подпись]
[подпись] █████████ О.И.
Главное следственное управление КОПИЯ ВЕРНА