(Продолжение реестра потерпевших — лист 126/132 тома)
Строки таблицы (страница 132, начало раздела «Цех дефектоскопии»):
№ 219 | — | █████████ █. █. Артём Евгеньевич | Цех дефектоскопии | Начальник цеха дефектоскопии | 13 188,00 | 183,86 | — | 3387,00 | 1296,00
№ 220 | — | █████████ █. █. Сергей Николаевич | Цех дефектоскопии | Старший оператор дефектоскопной тележки | 164/94 с.20 | 183,86 | 96,49 | 2445,00 | 2345,00
№ 221 | — | (нрзб.) █████████ Сергеевич | Цех дефектоскопии | — | 091/196 с.26 | 183,86 | 96,49 | 2445,00 | 0,00
№ 222 | — | (нрзб.) Юлий / | Цех дефектоскопии | — | 009/196 с.26 | 183,86 | 96,49 | 2445,00 | 1384,00
№ 223 | — | (нрзб.) Анатолий █████████ | Цех дефектоскопии | — | 009/196 с.26 | 183,86 | 96,49 | 2445,00 | 0,00
№ 224 | — | (нрзб.) Антон / | Цех дефектоскопии | — | 091/196 с.26 | 183,86 | 96,49 | 2445,00 | 1384,00
№ 225 | — | █████████ █. █. | Цех дефектоскопии | — | 091/196 с.26 | 183,86 | 104,09 | 2445,00 | 0,00
№ 226 | — | (нрзб.) Татьяна / | Цех дефектоскопии | — | 091/196 с.26 | 183,86 | 104,09 | 2410,00 | 3404,00
№ 227 | — | █████████ █. █. Никита Геннадьевич | Цех дефектоскопии | — | 091/196 с.26 | 183,86 | 96,49 | 2445,00 | 0,00
№ 228 | — | (нрзб.) Андрей Анатольевич | Цех дефектоскопии | — | 091/196 с.26 | 183,86 | 96,49 | 2410,00 | 350,00
№ 229 | — | █████████ █. █. Олег Степанович | Цех дефектоскопии | — | 091/196 с.26 | 183,86 | 104,09 | 2410,00 | 0,00
№ 230 | — | (нрзб.) Артём Геннадьевич | Цех дефектоскопии | — | 091/196 с.26 | 183,86 | 96,49 | 2410,00 | 60,00
№ 231 | — | (нрзб.) Руслан █████████ | Цех дефектоскопии | — | 091/196 с.26 | 183,86 | 96,49 | 2410,00 | 0,00
№ 232 | — | █████████ █. █. | Цех дефектоскопии | — | 091/196 с.26 | 183,86 | 104,09 | 2410,00 | 0,00
№ 233 | — | (нрзб.) | Цех дефектоскопии | — | — | — | — | — | 0,00
(нрзб.) КОПИЯ ВЕРНА