(Продолжение реестра потерпевших — лист 124/130 тома)
Строки таблицы (страница 130):
№ 165 | 4709/2021 | █████████ █. █. | 13 свидетель | Брут (рассм. кол. тое. кол.) | 243/294 | 96,08 | 18,25 | 3142,00 | 1296,00
№ 166 | — | █████████ █. █. / | 4 учасник | Тлоив участка | 0,61/94-13 | 8,25 | — | 2604,00 | 1666,00
№ 167 | — | (нрзб.) Юрий Игорьевич | 13 свидетель | Брут. (рассм. кол.) | 0,61/96 с.26 | 96,08 | — | 3420,00 | 0,00
№ 168 | — | (нрзб.) Иван / | 13 свидетель | — | — | 96,08 | — | — | 43,00
№ 169 | — | █████████ █. █. Юрий █████████ | 13 свидетель | — | 0,61/40 с.26 | 96,08 | — | 3420,00 | 0,00
№ 170 | — | █████████ █. █. Андрей █████████ | 13 свидетель | — | 0,61/96 с.26 | 96,08 | — | 3420,00 | 315,00
№ 171 | — | █████████ █. █. | 13 свидетель | — | 0,61/40 с.26 | 96,08 | — | 3420,00 | 0,00
№ 172 | — | █████████ █. █. | 13 свидетель | — | 0,61/96 с.26 | 96,08 | — | 1197,00 | 0,00
№ 173 | — | █████████ █. █. | 13 свидетель | — | 0,41/96 с.26 | 96,08 | 15 | 3420,00 | 0,00
№ 174 | — | (нрзб.) | 13 свидетель | — | — | 96,08 | — | — | 0,00
№ 175 | — | █████████ █. █. | 13 свидетель | — | 0,11/94-50 с.26 | 96,08 | — | 3420,00 | 580,00
№ 176 | — | (нрзб.) | 13 свидетель | — | — | 96,08 | — | — | 0,00
№ 177 | 4/005/097 | (нрзб.) █████████ Юрьевич | 4 участник | — | 0,11/94-50 с.26 | 96,08 | — | 3420,00 | 331,00
№ 178 | — | █████████ █. █. Наталья █████████ | 13 свидетель | — | 0,11/94-50 с.26 | 96,08 | — | 3420,00 | 0,00
№ 179 | 4009/2021 | █████████ █. █. Анна Игоревна | 13 свидетель | — | 0,11/94-50 с.26 | 96,08 | — | 3420,00 | 0,00
№ 180 | 4-2/005-007 | █████████ █. █. Татьяна Руслановна | 4 учасник | — | 0,11/94-50 с.26 | 96,08 | — | 3420,00 | 0,00
(Подпись: ш.в. Марченко)
КОПИЯ ВЕРНА