16 | █████████ █. █. А.Ю. | Монтер пути | 4 | 136,76 | 20%
17 | █████████ █. █. Д.Н. | Монтер пути | 4 | 136,76 | 20%
18 | █████████ █. █. Ю.А. | Монтер пути | 4 | 136,76 | 20%
19 | █████████ █. █. Э.И. | Монтер пути | 4 | 136,76 | 20%
20 | █████████ █. █. А.В. | Монтер пути | 3 | 117,69 | 20%
21 | █████████ █. █. А.Ю. | Монтер пути | 3 | 117,69 | 20%
22 | █████████ █. █. Л.В. | Монтер пути | 3 | 117,69 | 20%
23 | █████████ █. █. А.В. | Монтер пути | 3 | 117,69 | 20%
24 | █████████ █. █. И.Н. | Бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений | 5 | 153,2 | 10%
25 | █████████ █. █. А.А. | Бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений | 5 | 153,2 | 10%
26 | █████████ █. █. В.В. | Бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений | 5 | 153,2 | 10%
27 | █████████ █. █. В.А. | Монтер пути | 4 | 136,76 | 20%
28 | █████████ █. █. Б.Б. | Монтер пути | 3 | 117,69 | 20%
29 | █████████ █. █. И.В. | Монтер пути | 4 | 136,76 | 20%
30 | █████████ █. █. С.М. | Монтер пути | 3 | 117,69 | 20%
31 | █████████ █. █. С.В. | Монтер пути | 3 | 117,69 | 20%
32 | █████████ █. █. А.А. | Монтер пути | 3 | 117,69 | 20%
33 | █████████ █. █. А.С. | Монтер пути | 3 | 117,69 | 20%
34 | █████████ █. █. А.Б. | Бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений | 5 | 153,2 | 10%
35 | █████████ █. █. В.Н. | Бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений | 5 | 153,2 | 10%
36 | █████████ █. █. Б.В. | Бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений | 5 | 153,2 | 10%
КОПИЯ ВЕРНА
И.о. Начальника дистанции пути