(продолжение списка — Приложение №1, стр. 6)
█████████ █. █. Леонид Денисович | 47035471 | 011 | | 132,55 | 22,5 | |
█████████ █. █. Борис Сергеевич | 47035571 | 011 | | | | |
...
459 | █████████ █. █. Айдер Кемалович | 47040287 | 011 | Монтёр пути 3р. | 132,17 | 83,5 | | |
460 | █████████ █. █. Александр Ефремович | 47042971 | 011 | Сторож (вахтёр) | 13393 | 23,5 | | |
461 | █████████ █. █. Алексей Георгиевич | 47034972 | 011 | Наладчик ж-д. строите. машин 7р. | 104,60 | 23,5 | | |
462 | █████████ █. █. Артём Викторович | 47042172 | 011 | Машинист железнодорожно-строительной машины 5р. | 172,05 | 23,5 | | |
463 | █████████ █. █. Сергей Викторович | 47034260 | 011 | Монтёр пути 4р. | 153,59 | 83,5 | | |
464 | █████████ █. █. Роман █████████ | 47035367 | 011 | Бригадир(осв)тек.сод.пути 6р. | 153,59 | 83,5 | | |
465 | █████████ █. █. Андрей Анатольевич | 47040285 | 011 | | 172,05 | 78,5 | 16,0 | 2160,95
466 | █████████ █. █. Андрей Анатольевич | 47040285 | 013 | Бригад(осв)тек.сод.пути 5р. | 172,05 | 78,5 | 152,0 | 20529,01
467 | █████████ █. █. Адольф █████████ | 47034738 | 011 | Сторож | 13393 | 23,5 | | |
468 | █████████ █. █. Людмила █████████ | 47033796 | 011 | Дежурный по переезду 4р. | 153,59 | 33,5 | | |
469 | █████████ █. █. Наталья Владимировна | 47033796 | 011 | Дежурный по переезду 4р. | 153,59 | 33,5 | | |
470 | █████████ █. █. Юрий Владимирович | 47034780 | 011 | | 153,59 | 33,5 | | |
471 | █████████ █. █. Денис Сергеевич | 47039980 | 011 | Бригадир(осв)тек.сод.пути 5р. | 172,05 | 0,0 | | |
472 | █████████ █. █. Сергей Викторович | 47045083 | 011 | Монтёр пути 3р. | 132,17 | 83,5 | | |
473 | █████████ █. █. Василий Олегович | 47035764 | 011 | Ремонтник ИССО 3р. | | | | |
474 | █████████ █. █. Василий Олегович | 47035764 | 011 | Ремонтник ИССО 3р. | 6883NS000123 | 153,59 | 68,5 | 80,0 | 8416,73
475 | █████████ █. █. Асан Серверович | 47034140 | 011 | Ремонтник ИССО 3р. | 153,59 | 68,5 | 88,0 | 9258,41
476 | █████████ █. █. Аблякин █████████ | 47034744 | 011 | Дежурный по переезду 4р. | | 83,5 | | |
477 | █████████ █. █. Елена █████████ █. █.на | 47035000 | 011 | Дежурный по переезду 2р. | 123,89 | 33,5 | | |
478 | █████████ █. █. Андрей Анатольевич | 47043156 | 011 | Монтёр пути 3 р. 6883989999400 | 132,17 | 83,5 | 19,0 | 2096,88
479 | █████████ █. █. Андрей Анатольевич | 47043413 | 011 | Монтёр пути 3 р. 6883989999400 | 132,17 | 83,5 | 149,0 | 16443,93
480 | █████████ █. █. Сергей Анатольевич | 47043413 | 011 | Монтёр пути 3р. 6883989999400 | 132,17 | 83,5 | 19,0 | 2096,88
481 | █████████ █. █. Сергей Анатольевич | 47043413 | 011 | | 132,17 | 83,5 | 77,0 | 8497,87
482 | █████████ █. █. Сергей █████████ | 47035352 | 011 | Монтёр пути 3р. | 132,17 | 83,5 | 29,0 | 4166,19
483 | █████████ █. █. Сергей █████████ | 47035352 | 011 | Монтёр пути 5р. | 172,05 | 83,5 | 149,0 | 21405,60
Итого | | | | | | | | 1715897,00
Начальник Симферопольской дистанции пути В.С. █████████ █. █.
Исполнитель: инженер по организации и нормированию труда █████████ █. █. Е.Н.