Приложение № 1 к Приказу №ВЦ-401 от 06.12.2022г.
Список работников, подлежащих премированию за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности по итогам работы за ноябрь 2022 года
№ | Фамилия, Имя, Отчество работника | Таб. № | код | Профессия | оклад / тариф | % суммы | Число | Сумма
1 | | | 011 | | | 30,5 | | 2133,24
2 | | 47031490 | 011 | Монтёр пути 4р. | 137,71 | 22,5 | | 3862,11
3 | | 47031490 | 011 | Монтёр пути 4р. | 137,21 | 22,5 | | |
4 | | | 011 | | 137,21 | 22,5 | | |
5 | █████████ █. █. Евгений Владимирович | 47034190 | 011 | Монтёр пути | | | |
6 | | 47034141 | 011 | Монтёр пути | | | |
7 | | | 011 | | | | |
8 | | 47034744 | 011 | | | 22,5 | |
9 | | | 011 | | | | |
10 | | | 011 | | | | |
11 | █████████ █. █. Валерий Борисович | 47037339 | 011 | Монтёр дорожного 6883935994420 | | | |
12 | | | 011 | | | | |
13 | | 47037337 | 011 | Монтёр пути 3р. | 68838993000 | | |
14 | | | 011 | | 137,21 | 22,5 | | 3198,71
15 | | | 011 | | | | | 3130,71
16 | █████████ █. █. Николай █████████ | 47037412 | 011 | Монтёр пути 4р. 68838993000 | | | |
17 | █████████ █. █. Александр Вячеславович | 47037340 | 011 | Монтёр пути 4р. | 42621 | | |
18 | | 47037340 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
19 | | 47035344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
20 | █████████ █. █. Олег Владимирович | 47037340 | 011 | Монтёр пути 5р. | | | |
21 | █████████ █. █. Станислав Андреевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
22 | | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
23 | █████████ █. █. Николай █████████ | 47037344 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
24 | | 47037344 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
25 | | 47037344 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
26 | | 47037344 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
27 | █████████ █. █. Анатолий Владимирович | 47037344 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
28 | | 47037344 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
29 | | 47037344 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
30 | █████████ █. █. Николай █████████ █. █.ич | 47037343 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
31 | | 47037343 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
32 | | 47037343 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
33 | █████████ █. █. Виктор █████████ | 47037343 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
34 | █████████ █. █. Александр █████████ | 47037380 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
35 | █████████ █. █. Влад Геннадьевич | 47037380 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
36 | | 47037380 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
37 | █████████ █. █. Сергей █████████ | 47037380 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
38 | █████████ █. █. Евгений Григорьевич | 47037380 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
39 | █████████ █. █. Юлиан █████████ █. █.ич | 47037380 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
40 | █████████ █. █. Сергей █████████ | 47037340 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
41 | █████████ █. █. Эдуард Владимирович | 47037340 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
42 | █████████ █. █. Евгений Владимирович | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
43 | █████████ █. █. Пётр Ильич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
44 | █████████ █. █. Виктор █████████ | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
45 | █████████ █. █. Ольга Анатольевна | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
46 | █████████ █. █. Дмитрий Юрьевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
47 | █████████ █. █. Людмила Сергеевна | 47037340 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
48 | █████████ █. █. Елена Евгеньевна | 47037340 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
49 | █████████ █. █. Анатолий Геннадьевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
50 | █████████ █. █. Арзу Яблямовна | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
51 | █████████ █. █. Мих. █████████ | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
52 | █████████ █. █. Валерий Борисович | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
53 | █████████ █. █. Сергей █████████ █. █.ич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
54 | █████████ █. █. Дмитрий Витальевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
55 | █████████ █. █. Андрей Вячеславович | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
56 | █████████ █. █. Сергей █████████ | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
57 | █████████ █. █. Евгений Владимирович | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
58 | █████████ █. █. Игорь █████████ | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
59 | █████████ █. █. Юрий Евгеньевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
60 | █████████ █. █. Сергей Владимирович | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
61 | █████████ █. █. Андрей Анатольевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
62 | █████████ █. █. Илья Анатольевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
63 | █████████ █. █. Виктор █████████ | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
64 | █████████ █. █. Олег Владимирович | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
65 | █████████ █. █. Нат. █████████ | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
66 | █████████ █. █. Александр Анатольевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
67 | █████████ █. █. Алексей Владимирович | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
68 | █████████ █. █. Дан. Фаридович | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
69 | █████████ █. █. Евгений Валентинович | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
70 | █████████ █. █. Дмитрий Сергеевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
71 | █████████ █. █. Андрей Ильич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
72 | █████████ █. █. Иван █████████ █. █.ич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
73 | █████████ █. █. Никита █████████ █. █.ич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
74 | █████████ █. █. Сергей Андреевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
75 | █████████ █. █. Вик. █████████ | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
76 | █████████ █. █. Андрей Анатольевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
77 | █████████ █. █. Сергей █████████ | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
78 | █████████ █. █. Дмитрий Анатольевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
79 | █████████ █. █. Андрей Вячеславович | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
80 | █████████ █. █. Сергей Юрьевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
81 | █████████ █. █. Евгений Андреевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
82 | █████████ █. █. Алексей Геннадьевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
83 | █████████ █. █. Арт. Геннадьевич | 47037344 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
Начальник дистанции пути КОПИЯ ВЕРНА