Приложение № 1 к Приказу №ВЦ-401 от 06.12.2022г.
Список работников, подлежащих премированию за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности за итоги работы за октябрь 2022 года
№ | Фамилия, Имя, Отчество работника | Таб. № | код | Профессия | оклад / тариф | % суммы | Число | Сумма
1 | | | 012 | мастер дорожный | 43318 | 30,5 | | 2133,24
2 | █████████ █. █. Эдуард Сергеевич | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
6 | █████████ █. █. Евгений Владимирович | 47234190 | 012 | мастер дорожный | | | |
7 | | 47234190 | | | | | |
8 | █████████ █. █. Евгений Владимирович | 47234244 | 012 | Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов | 42351 | 11,8 | | |
9 | | 47037450 | | | | | |
10 | | | | | | инспект.-дефект. | 24231 | 23,5 |
11 | █████████ █. █. Валерий Борисович | 47039714 | 012 | Мастер дорожный 6883935994420 | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | 47039840 | | | | | |
14 | | | | | | | 148,3 | 1131,73
15 | | | | | | | | 1455,20
16 | █████████ █. █. Николай █████████ | 47034712 | 012 | Директор Цеха специального подвижного со. 6883938439460 | 48560 | | 145,3 | 8496,42
17 | █████████ █. █. Александр Вячеславович | 47022184 | 012 | Начальник участка | 42621 | 8 | | |
18 | | 47034339 | 012 | | | | |
19 | | 47035941 | 012 | | | | |
20 | █████████ █. █. Олег Владимирович | 47032341 | 012 | Главный инженер | 44231 | 18 | | |
21 | █████████ █. █. Станислав Андреевич | 47032981 | 012 | | | | |
22 | | 47032135 | 012 | | | | |
23 | █████████ █. █. Николай █████████ | 47035311 | 012 | Зам. нач. дистанции по раб. с перс. бр. | | | |
24 | | 47040380 | 012 | | | | |
25 | | 47035511 | 012 | | | | |
26 | | 47035411 | 012 | | | | |
27 | █████████ █. █. Анатолий Владимирович | 47040383 | 012 | Зам. нач. дистанции | | | |
28 | | 47043115 | 012 | | | | |
29 | | 47034299 | 012 | | | | |
30 | █████████ █. █. Николай █████████ █. █.ич | 47034293 | 012 | | | | |
31 | | 47034291 | 012 | | | | |
32 | | 47035341 | 012 | | | | |
33 | █████████ █. █. Виктор █████████ | 47032135 | 012 | | | | |
34 | █████████ █. █. Александр █████████ | 47034180 | 012 | | | | |
35 | █████████ █. █. Влад Геннадьевич | 47034291 | 012 | | | | |
36 | | 47034298 | 012 | | | | |
37 | █████████ █. █. Сергей █████████ | 47041390 | 012 | | | | |
38 | █████████ █. █. Евгений Григорьевич | 47033141 | 012 | | | | |
39 | █████████ █. █. Юлиан █████████ █. █.ич | 47039160 | 012 | | | | |
40 | █████████ █. █. Сергей █████████ | 47034291 | 012 | | | | |
41 | █████████ █. █. Эдуард Владимирович | 47035393 | 012 | | | | |
42 | █████████ █. █. Евгений Владимирович | 47034940 | 012 | | | | |
43 | █████████ █. █. Пётр Ильич | 47034714 | 012 | | | | |
44 | █████████ █. █. Виктор █████████ | 47043410 | 012 | | | | |
45 | █████████ █. █. Ольга Анатольевна | 47034293 | 012 | | | | |
46 | █████████ █. █. Дмитрий Юрьевич | 47041290 | 012 | | | | |
47 | █████████ █. █. Людмила Сергеевна | 47042294 | 012 | | | | |
48 | █████████ █. █. Елена Евгеньевна | 47034291 | 012 | | | | |
49 | █████████ █. █. Анатолий Геннадьевич | 47042623 | 012 | | | | |
50 | █████████ █. █. Арзу Яблямовна | 47034571 | 012 | | | | |
51 | █████████ █. █. Мих. █████████ | 47034521 | 012 | | | | |
52 | █████████ █. █. Валерий Борисович | 47039714 | 012 | | | | |
53 | █████████ █. █. Сергей █████████ █. █.ич | 47039950 | 012 | | | | |
54 | █████████ █. █. Дмитрий Витальевич | 47042690 | 012 | | | | |
55 | █████████ █. █. Андрей Вячеславович | 47034380 | 012 | | | | |
56 | █████████ █. █. Сергей █████████ | 47039950 | 012 | | | | |
57 | █████████ █. █. Евгений Владимирович | 47041380 | 012 | | | | |
58 | █████████ █. █. Игорь █████████ | 47034590 | 012 | | | | |
59 | █████████ █. █. Юрий Евгеньевич | 47039950 | 012 | | | | |
60 | █████████ █. █. Сергей Владимирович | 47035253 | 012 | | | | |
61 | █████████ █. █. Андрей Анатольевич | 47034591 | 012 | | | | |
62 | █████████ █. █. Илья Анатольевич | 47035390 | 012 | | | | |
63 | █████████ █. █. Виктор █████████ | 47034291 | 012 | | | | |
64 | █████████ █. █. Олег Владимирович | 47035390 | 012 | | | | |
65 | █████████ █. █. Нат. █████████ | 47033993 | 012 | | | | |
66 | █████████ █. █. Александр Анатольевич | 47034251 | 012 | | | | |
67 | █████████ █. █. Алексей Владимирович | 47034571 | 012 | | | | |
68 | █████████ █. █. Дан. Фаридович | 47034291 | 012 | | | | |
69 | █████████ █. █. Евгений Валентинович | 47034591 | 012 | | | | |
70 | █████████ █. █. Дмитрий Сергеевич | 47034591 | 012 | | | | |
71 | █████████ █. █. Андрей Ильич | 47042450 | 012 | | | | |
72 | █████████ █. █. Иван █████████ █. █.ич | 47034190 | 012 | | | | |
73 | █████████ █. █. Никита █████████ █. █.ич | 47034571 | 012 | | | | |
74 | █████████ █. █. Сергей Андреевич | 47034593 | 012 | | | | |
75 | █████████ █. █. Вик. █████████ | 47034290 | 012 | | | | |
76 | █████████ █. █. Андрей Анатольевич | 47034290 | 012 | | | | |
77 | █████████ █. █. Сергей █████████ | 47034393 | 012 | | | | |
78 | █████████ █. █. Дмитрий Анатольевич | 47034290 | 012 | | | | |
79 | █████████ █. █. Андрей Вячеславович | 47034290 | 012 | | | | |
80 | █████████ █. █. Сергей Юрьевич | 47034193 | 012 | | | | |
81 | █████████ █. █. Евгений Андреевич | 47034193 | 012 | | | | |
82 | █████████ █. █. Алексей Геннадьевич | 47034290 | 012 | | | | |
83 | █████████ █. █. Арт. Геннадьевич | 47034291 | 012 | | | | |
Начальник дистанции пути КОПИЯ ВЕРНА