II. ПЛАН/ФАКТ
№ п/п | Место работы ПЛАН | Место работы ФАКТ | Наименование работ (с указанием применяемых механизмов)
1 | 151 км ПК 4-5 | 151 км ПК 4-5 | Смена рельсов типов Р75, Р65 и Р50 при раздельном скреплении (одиночная) 1 рельс 7,482 29 3.73
2 | 151 км ПК 4-5 | 151 км ПК 4-5 | Смена железобетонных шпал (одиночная) на щебёночном балласте при раздельном скреплении КБ 1 шпала 2,7253 12 3.65
3 | 151 км ПК 4-5 | 151 км ПК 4-5 | Смена железобетонных шпал (одиночная) на щебёночном балласте при раздельном скреплении КБ (Работники ПД-8) 1 шпала 2,7253 12 3.65
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
17 | 151 км ПК 4-5 | 151 км ПК 4-5 | Работа с дрезиной ДГКу (подвоз и вывоз материалов ВСП) чел./ч. 3.58
ИТОГО: x x
Задание выдал ПД: █████████ █. █.