II. ПЛАН/ФАКТ
№ п/п | Место работы ПЛАН | Место работы ФАКТ | Наименование работ (с указанием применяемых механизмов)
1 | от Керчь стр 310 87 | от Керчь стр 310 87 | Смена поражённых деревянных брусьев 1 брус 88 4.35
2 | от Керчь стр 105 115 | от Керчь стр 105 115 | Смена клиниров прокладок в клиниров стыках 169 4
3 | от Керчь при КВ | от Керчь при КВ | Смена рельсов при скреплении КВ 18 шпал 64 0.04
4 | от Керчь чётная и нечётная горловина | от Керчь чётная и нечётная горловина | Уход за дренажем(обкопка) передвижения дренажа 20 5
5 | от Керчь путь 8 | от Керчь путь 8 | Сверление болтовых отверстий 100 ств 1 4-0
6 | + от Керчь стр 310 | от Керчь стр 310 | Использование останца за состоянием (ПОЛУ) 1 шт 197 4
7 | от Керчь путь 105 | от Керчь путь 105 | Регулировка стыковых зазоров 22 4
8 | МСУ 18-22 | МСУ 18-22 | Перевозка серебряных на путевой тележке 1.75 36 4
9 | от Керчь путь 12 | от Керчь путь 12 | Прочие работы(демонтаж стрелочного перехода) чел/ч 3.3
10 | от Керчь стр 206 | от Керчь стр 206 | Смена рельс при костыльном скреплении 3 рельс 2.85
11 | от Керчь стр 206 | от Керчь стр 206 | Смена рваного рельса Р-50 1 шт 4.32
12 | от Керчь стр 206 | от Керчь стр 206 | Смена крестовины Р-50 1 крест 9.46
13 | от Керчь стр 206 | от Керчь стр 206 | Смена контррельса Р-50 1 конт 3.58
14 | от Керчь чётная и нечётная горловина | от Керчь чётная и нечётная горловина | Смена брёвен на стрелочных переводах 1 барк 0.185 54
15 | от Керчь | от Керчь | Прочие работы (работа с ДГКу) чел/ч 3.3
16 | стпол П3+ | стпол П3+ | Прочие работы по уборке 3.3
17 | от Керчь путь 8 | от Керчь путь 8 | Прочие работы (по уборке материалов ВСП) 3.3
Задание выдал ПД: подпись