ВЕДОМОСТЬ
получения питания работниками ФГУП «КЖД», занятыми по выполнению работ по восстановлению Крымского ж.д. моста
СП «Симферопольская дистанция пути» 11.10.2022 года
№ | Шт. должность | Таб. № | ФИО | Стоимость питания (обед), руб. | Подпись в получении питания
1 | Мастер дорожный | 47034751 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
2 | Монтёр пути 5 р. | 47034782 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
3 | Монтёр пути 3 р. | 47024699 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
4 | Монтёр пути 5 р. | 47024702 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
5 | Монтёр пути 4 р. | 47024703 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
6 | Монтёр пути 4 р. | 47029165 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
7 | Монтёр пути 4 р. | 47043433 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
8 | Монтёр пути 4 р. | 47043456 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
9 | Монтёр пути 4 р. | 47043465 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
10 | Монтёр пути 4 р. | 47031790 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
11 | Монтёр пути 3 р. | 47030940 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
12 | Монтёр пути 3 р. | 47035409 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
13 | Монтёр пути 3 р. | 47035490 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
14 | Монтёр пути 3 р. | 47034356 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
15 | Монтёр пути 4 р. | 47040678 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
16 | Монтёр пути 4 р. | 47043156 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
17 | Монтёр пути 3 р. | 47041262 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
18 | Монтёр пути 4 р. | 47043044 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
19 | Монтёр пути 4 р. | 47035345 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
20 | [нрзб] | 47034238 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
21 | Монтёр пути 3 р. | 47043887 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
22 | Монтёр пути 3 р. | 47040086 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
23 | Монтёр пути 3 р. | 47041050 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
24 | Монтёр пути 3 р. | 47044064 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
25 | Монтёр пути 3 р. | 47044132 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
26 | Монтёр пути 4 р. | 47043977 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
27 | Монтёр пути 3 р. | 47040300 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
28 | Монтёр пути 3 р. | 47040362 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
29 | Монтёр пути 3 р. | 47040795 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
30 | Монтёр пути 3 р. | 47040262 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
31 | Монтёр пути 3 р. / машинист-инструктор смеш.маш. | 47041390 | █████████ █. █. | 148,75 | [подпись]
И.о. ПЧ-1 М.В. █████████