(продолжение Приложения №1)
50 | 40 | 30 | 47015446 | █████████ █. █. | Электромеханик участка | 78,5% | 116,00
51 | 40 | 30 | 47012649 | █████████ █. █. | Электромеханик участка | 78,5% | 168,00
52 | 40 | 30 | 47032502 | █████████ █. █. | Электромеханик | 23,5% | 156,00
53 | 40 | 30 | 47017688 | █████████ █. █. | Электромеханик | 78,5% | 168,00
54 | 40 | 30 | 47012609 | █████████ █. █. | Электромеханик | 78,5% | 168,00
55 | 40 | 30 | 47012660 | █████████ █. █. | Электромеханик | 78,5% | 168,00
56 | 40 | 30 | 47034476 | █████████ █. █. | Электромеханик контактной сети | 78,5% | 168,00
57 | 40 | 30 | 47032576 | █████████ █. █. | Старший района контактной сети | 78,5% | 168,00
58 | 40 | 30 | 47032575 | █████████ █. █. | — | — | 168,00
59 | 40 | 30 | 47032578 | █████████ █. █. | — | — | 168,00
60 | 40 | 30 | 47032581 | █████████ █. █. | — | — | —
61 | 40 | 30 | 47032582 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
62 | 40 | 30 | 47032601 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | 168,00
63 | 40 | 30 | 47032603 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
64 | 40 | 30 | 47032610 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
65 | 40 | 30 | 47032611 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
66 | 40 | 30 | 47032616 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
67 | 40 | 30 | 47032620 | █████████ █. █. | — | — | 168,00
68 | 40 | 30 | 47032654 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
69 | 40 | 30 | 47032661 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
70 | 40 | 30 | 47032673 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
71 | 40 | 30 | 47032681 | █████████ █. █. | — | — | —
72 | 40 | 30 | 47032694 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
73 | 40 | 30 | 47032702 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
74 | 40 | 30 | 47034143 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
75 | 40 | 30 | 47034194 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
76 | 40 | 30 | 47034197 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
77 | 40 | 30 | 47034232 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
78 | 40 | 30 | 47040756 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
79 | 40 | 30 | 47040758 | █████████ █. █. | Электромеханик | 38,5% | 168,00
80 | 40 | 30 | 47040760 | █████████ █. █. | — | — | —
81 | 40 | 30 | 47032654 | █████████ █. █. | — | — | —
82 | 40 | 30 | 47040762 | █████████ █. █. | Электромеханик участка | — | —
83 | 40 | 30 | 47040771 | Пётр Пётр Юрьевич | — | — | —
84 | 40 | 30 | 47032663 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
85 | 40 | 30 | 47032669 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
86 | 40 | 30 | 47034302 | █████████ █. █. | — | — | —
87 | 40 | 30 | 47034303 | █████████ █. █. | — | — | —
88 | 40 | 30 | 47034308 | █████████ █. █. | — | — | —
89 | 40 | 30 | 47034311 | █████████ █. █. | — | — | —
90 | 40 | 30 | 47034313 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
91 | 40 | 30 | 47034330 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
92 | 40 | 30 | 47034335 | █████████ █. █. | — | — | —
93 | 40 | 30 | 47034337 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
94 | 40 | 30 | 47034338 | █████████ █. █. | — | — | —
95 | 40 | 30 | 47034342 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
96 | 40 | 30 | 47034349 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
97 | 40 | 30 | 47034354 | █████████ █. █. | — | — | —
98 | 40 | 30 | 47034360 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
99 | 40 | 30 | 47034362 | █████████ █. █. | — | — | —
100 | 40 | 30 | 47040981 | █████████ █. █. | — | — | —
101 | 40 | 30 | 47041001 | █████████ █. █. | — | — | —
102 | 40 | 30 | 47034365 | █████████ █. █. | — | — | —
103 | 40 | 30 | 47034371 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
104 | 40 | 30 | 47034378 | █████████ █. █. | — | — | —
105 | 40 | 30 | 47034381 | █████████ █. █. | — | — | —
106 | 40 | 30 | 47034387 | █████████ █. █. | — | — | —
107 | 40 | 30 | 47034397 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
108 | 40 | 30 | 47034412 | █████████ █. █. | Начальник тяговой подстанции | — | —
109 | 40 | 30 | 47034414 | █████████ █. █. | Электромеханик | — | —
110 | 40 | 30 | 47034420 | █████████ █. █. | — | — | —
111 | 40 | 30 | 47034422 | █████████ █. █. | — | — | —
112 | 40 | 30 | 47034426 | █████████ █. █. | — | — | —
113 | 40 | 30 | 47034429 | █████████ █. █. | — | — | —
114 | 40 | 30 | 47034441 | █████████ █. █. | — | — | —
115 | 40 | 30 | 47041281 | █████████ █. █. | — | — | —
116 | 40 | 30 | 47041283 | █████████ █. █. | — | — | —
117 | 40 | 30 | 47041284 | █████████ █. | Специалист по управлению городским хозяйством | 23,5% | 80,00
Начальник СП «Симферопольская
дистанция электроснабжения» А.В. Чекрышев