Приложение № 2 к приказу
О текущем премировании работников ОП «Симферопольский региональный центр связи» ФГУП «КЖД»
за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности
от 06. 12. 2021 № РЦС-434
Общепроизводственный штат (оплата по тарифным ставкам)
Пор. № Таб. № Фамилия Имя Отчество Профессия % премии к выплате
1 47002657 █████████ █. █. телефанист 23,5%
2 47002658 █████████ █. █. телефанист 23,5%-174ч.
3 47002692 █████████ █. █. электрометр 23,5%
4 47003701 █████████ █. █. телефанист 23,5%
5 47002710 █████████ █. █. электрометр 23,5%
6 47002729 █████████ █. █. телефанист 23,5%
7 47002730 █████████ █. █. телефанист 23,5%
8 47002736 █████████ █. █. телефанист 23,5%
9 47002736 █████████ █. █. телефанист 23,5%
10 47002743 █████████ █. █. телефанист 38,5%
11 47002747 █████████ █. █. телефанист 23,5%
12 47002754 █████████ █. █. телефанист 23,5%
13 47002757 █████████ █. █. телефанист 23,5%
14 47002757 █████████ █. █. телефанист 23,5%
15 47002757 █████████ █. █. телефанист 38,5%
16 47002758 █████████ █. █. телефанист 23,5%
17 47002858 █████████ █. █. водитель автомобиля 48,5%
18 47013423 █████████ █. █. электрометр 23,5%
19 47013451 █████████ █. █. телефанист 23,5%
20 47013645 █████████ █. █. водитель автомобиля 48,5%
21 47022115 █████████ █. █. телефанист 23,5%
22 47022924 █████████ █. █. телефанист 23,5%
23 47022924 █████████ █. █. телефолист 23,5%
24 47022934 █████████ █. █. телефанист 23,5%
25 47023060 █████████ █. █. телефанист 23,5%
26 47025131 █████████ █. █. телефанист 23,5%
27 47025371 █████████ █. █. почтальон 23,5%
28 47041060 █████████ █. █. водитель автомобиля 48,5%
29 47041040 █████████ █. █. водитель автомобиля 48,5%
30 47024533 █████████ █. █. уборщик 98,5%
31 47025935 █████████ █. █. кладовщик 23,5%