Копия верна [подпись] Прядуненко Д.А. РЦС
[Продолжение Приложения №1 к приказу №РЦС-285]
95. 4700 2730 █████████ █. [нрзб] Телефонист Бригада №12 ТГС 1086.91 845.93 [нрзб]
96. 4700 [нрзб] █████████ [нрзб] Телефонист Бригада [нрзб] 1088.91 2805.00 1301
97. 4700 [нрзб] █████████ █. [нрзб] Телеграфист [нрзб] 1088.91 2805.00 1718
98. 4700 2722 █████████ █. [нрзб] Телеграфист Бригада №3АТС 1503.31 2419.00 1126
99. 4706 895 █████████ █. [нрзб] Телеграфист [нрзб] 1503.31 [нрзб] [нрзб]
100. [нрзб] Педенко Сергей [нрзб] Начальник уч.пт-ва [нрзб] [нрзб] 1594.00 0
101. 4700 2768 █████████ █. [нрзб] Старший электр. [нрзб] 2750.60 7589.00 4438
102. 4700 2770 █████████ █. █. Электромеханик Бригада №13 2196.10 6059.00 3860
103. 4700 2770 █████████ █. █. Электромеханик Бригада №13 2196.10 6059.00 3860
104. 4700 2774 █████████ █. █. Электромеханик Бригада №13 2196.10 2020.00 0
105. [нрзб] █████████ █████████ [нрзб] Электромеханик Бригада №13 2196.10 2020.00 0
106. 4700 2775 █████████ █. █. Электромеханик Бр.№14 ЛАЗ ст.Джанк 2196.10 4039.00 1843
107. 4700 [нрзб] █████████ [нрзб] Электромеханик Бр.№14 ЛАЗ [нрзб] 2196.10 1010.00 0
108. 4700 2778 █████████ █. █. Электромеханик Бр.№14 ЛАЗ ст.Джанк 2196.10 1010.00 833
109. 4700 2778 █████████ █. █. Электромеханик Бр.№14 [нрзб] 2196.10 3029.00 833
110. [нрзб] █████████ █. █. Электромеханик Бр.№14 [нрзб] 2196.10 6059.00 3862
111. 4700 [нрзб] Шапка Татьяна [нрзб] Уборщик произв. помещений Бр.№14 ЛАЗ ст.Джанк [нрзб] 1010.00 [нрзб]
112. 4700 2785 █████████ █. █. [нрзб] Инженер I кат Бр.№14 ЛАЗ ст.Джанк 2842.90 3050.00 2148
113. [нрзб] Слезнева Юрий [нрзб] Инженер I категории Бр.№14 ЛАЗ ст.Джанк 2842.90 7843.00 5000
114. 4700 2785 █████████ █. [нрзб] [нрзб] 2403.60 701.00 100
115. 4700 2790 █████████ █. [нрзб] Старший электр. 2750.60 2530.00 0
116. [нрзб] █████████ █. █. Электромеханик 2196.10 1010.00 0
117. 4700 2800 █████████ █. [нрзб] электромеханик 2196.10 2020.00 0
118. 4700 2787 █████████ █. █. Электромеханик 2196.10 6059.00 3863
119. [нрзб] Степанюк Людмир [нрзб] Электромеханик [нрзб] 2196.10 6059.00 3863
120. 120 651 Степаненко Эльвира Михайловна Электромеханик Крым [нрзб] [нрзб] [нрзб] [нрзб]
121. [нрзб] █████████ Геннадий Гавриил Начальник уч.пт [нрзб] [нрзб] [нрзб] [нрзб]
122. [нрзб] █████████ Ольга [нрзб] Электромеханик [нрзб] [нрзб] [нрзб] [нрзб]
123. [нрзб] █████████ Егор [нрзб] Электромеханик Бригада №19 [нрзб] [нрзб] [нрзб] [нрзб]
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.