[Продолжение таблицы локального сметного расчёта:]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
оплата труда | | | | | | | | | 129,77 | | 5894
эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 11,81 | | 147
в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 1,48 | | 65
материалы | | | | | | | | | 1 105,47 | | 9076
накладные расходы | | | | | | | | | 131,25 | | 5759
сметная прибыль | | | | | | | | | 64,31 | | 2822
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 0,89 | | 11
Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 131,25 | | 5759
Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 131,25 | | 5759
Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 64,31 | | 2822
Договорной коэффициент | | | | | | | | | -1 137,40 | | -1 137,40
ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 306,10 | | 22 371,60
Составил: Т. С. █████████
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил:
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Страница 2