Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
(орган, осуществляющий кадастровый учёт объектов недвижимости)
КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ КП.1
Здания
(вид объекта недвижимого имущества)
"17" июля 2015 г. № 90-00/2015-215082 Всего листов: 1
Кадастровый номер: 90:19:010105:801
Номер кадастрового квартала: 90:19:010105
Предыдущий номер:
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 17.07.2015
Описание объекта недвижимости:
1 | Адрес (описание местоположения): | Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 29 | ул. | (наименование) | (значение) | (единица измерения)
2 | Назначение: | Нежилое здание
3 | Наименование: | СШ №23
4 | Количество этажей, в том числе подземных этажей: | 4, в том числе подземных 1
5 | Год ввода в эксплуатацию (год завершения строительства): | 1986
6 | Кадастровая стоимость, руб.: |
9 | Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен объект недвижимого имущества: |
10 | Степень готовности объекта незавершенного строительства: |
11 | Кадастровые номера помещений, расположенных в здании или сооружении: |
12 | Сведения о правах: |
13 | Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: |
14 | Особые отметки: Литер А, л/А. Общая площадь определена на основании технического █████████. |
15 | 16.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости: |
| 16.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, подлежащих снятию с кадастрового учёта: |
| 16.3 Кадастровые номера объектов недвижимости (части номера объекта): Сведения об объекте кадастрового учёта доступны на сайте государственного кадастра недвижимости. |