УТВЕРЖДАЮ
Председателествующий по делу
(23.02.25 фн/) В.С. Опанасенко
«1н»_-ебсаяк__2025 г.
ГРАФИК
ознакомления адвоката Маларуга А.Д. с материалами уголовного дела в
отношении Азатьяна А.С., Азатьяна Г.С., Антипова О.А., Былина А.Г.,
В.В., Соломко Р.И., Терчаняна А.К., Тяжелых Д.В.
№ Дата Время Номер Номера Подпись Подпись
№ тома листов дела адвоката помощника
1. 14.02.25 7-7.59 четыре 1-200, г-200, г-200 Мехуди
2. 18.02.25 10-2 8.5 1-320 Мехуди
3. 16.02.25 10° - 1° 43, 44 г-188, г.-188 Мехуди
4. 25.02.25 10° - 1° 58.59 1-199, 200 Мехуди
5. 18.02.25 10° - 1° 2.9 1-244 Мехуди
6. 18.03.25 10° 11° 31.35 1-288 Мехуди
7. 18.02.25 10° - 1° 56.57 1-188 Мехуди
8. 19.02.25 10° - 1° 16, 15 1-188 Мехуди
9. 19.02.25 10° - 1° 75.78 1-188 Мехуди
10. 19.02.25 15° - 16° 18.19 1-244 Мехуди
11. 19.02.25 10° - 1° 28.29 1-199.200 Мехуди
12. 20.02.25 10° 1° 20.25 1-198 Мехуди
13. 25.02.25 10° - 1° 24.29 1-188 Мехуди
14. 25.02.25 10° - 1° 17.18 1-188 Мехуди
15. 27.02.25 10° 1° 22.29 1-288 Мехуди
16. 27.02.25 10° - 1° 26.27 1-288 Мехуди
17. 7.03.25 10° - 11° 30, 33 1-288 Мехуди
18. 19.02.25 10° - 1° 55.59 1-288 Мехуди
19. 19.02.25 10° - 1° 13.14 1-288 Мехуди
20. 2.04.25 10° - 1° 58.59 1-288 Мехуди
21. 2.04.25 10° - 1° 54.55 1-288 Мехуди
22. 9.04.25 10° - 1° 12.25 1-288 Мехуди
23. 9.04.25 10° - 11° 22.29 1-288 Мехуди
24. 14.04.25 10° - 1° 72.77 1-288 Мехуди
25. 15.04.25 10° - 1° 52.53 1-288 Мехуди
26. 16.04.25 10° - 1° 55.53 1-288 Мехуди
Помощник судьи Анхаде М.С. Холжаева