359. | хлебница | 12 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00
360. | холодильник портативный | 2 | 3 955,00 | 0,00 | —
361. | цапка | 7 | 464,00 | 0,00 | 0,00
362. | цветы живые в горшках | 7 | 783,00 | 0,00 | —
363. | чайник | 8 | 5 198,00 | 0,00 | 0,00
364. | чайник 3л сфер с мет ручкой | 4 | 1 920,00 | 0,00 | —
365. | часы | 3 | 1 501,00 | 0,00 | 0,00
366. | шкаф | 7 | 6 980,00 | 0,00 | 0,00
367. | шкаф детский для одежды | 1 | 342,00 | 0,00 | —
368. | шкаф детский для посуды | 1 | 342,00 | 0,00 | —
369. | Шкаф медицинский | 2 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00
370. | Шкаф пожарный ШПК-3103нз (красн)540*650*230 | 6 | 11 730,00 | 0,00 | —
371. | шторы | 95 | 60 650,37 | 0,00 | 0,00
372. | электрокотел | 2 | 1 284,00 | 0,00 | 0,00
373. | электрополотенце | 2 | 270,00 | 0,00 | 0,00
374. | электрорадиатор | 2 | 433,00 | 0,00 | 0,00
375. | электросковорода | 1 | 1 178,00 | 0,00 | 0,00
376. | электросчётчик | 2 | 3 990,00 | 0,00 | 0,00
377. | электрочайник | 5 | 2 181,00 | 0,00 | 0,00
Итого: 2096 | 2 513 404,54 | 1 615 586,20 | 0,00
Начальник Управления образования
Администрации города Керчи В.Е. Дахин