249. | коврик для ванной | 5 | 394,00 | 0,00 | 0,00
250. | коврик черный ПВХ фотопечать (2,4 кв.м) | 1 | 1 050,00 | 0,00 | —
251. | коврик резиновый | 1 | 429,00 | 0,00 | 0,00
252. | ковровая дорожка | 10 | 15 037,00 | 0,00 | 0,00
253. | ковровое покрытие | 1 | 1 260,00 | — | —
254. | кочча эм 1,5 л | 1 | 239,00 | — | —
255. | кольцо бесселькое | 2 | 2 455,00 | 0,00 | 0,00
256. | конвектор | 1 | 591,00 | — | —
257. | конь гимнастический | 1 | — | — | —
258. | корзина для белья | 4 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00
259. | кресло | 2 | 2 357,00 | 0,00 | 0,00
260. | кровать | 32 | 82 704,00 | 0,00 | 0,00
261. | Кровать детская | 5 | 684,00 | — | —
262. | кровать с матрасом | 6 | 14 767,00 | 0,00 | 0,00
263. | ламбрекен | 295 | 10 560,00 | 0,00 | 0,00
264. | ложка | 1 | 1 322,00 | — | —
265. | ложка разливная | 7 | 88,00 | 0,00 | 0,00
266. | ложка штыковая | 5 | 665,00 | 0,00 | 0,00
267. | лоток | 2 | 349,00 | — | —
268. | люстра | 2 | 1 555,00 | 0,00 | 0,00
269. | люшня Фея | 2 | 398,00 | 0,00 | 0,00
270. | Маршрутизатор | 1 | 400,00 | — | —
271. | кант | 4 | 6 547,00 | 0,00 | 0,00
272. | машина стиральная Дурика | 1 | 217,00 | — | —
273. | мебель гарнит "Юность" | 1 | 1 178,00 | 0,00 | —
274. | мебельный гарнитур "Ай-Петри" | 1 | 1 845,00 | 0,00 | —
275. | металлические ворота | 1 | 1 083,00 | — | —
276. | миска | 7 | 374,00 | 0,00 | 0,00
277. | миска игрушка | 12 | 2 683,00 | 0,00 | 0,00
278. | мясорубка | 1 | 2 564,00 | 0,00 | 0,00
279. | набор для выпучик | 2 | 634,00 | 0,00 | 0,00
280. | набор для выпучик | 1 | 646,00 | 0,00 | 0,00
281. | набор настольный | 6 | 346,00 | 0,00 | 0,00
Следователь