178. | Мышь оптическая | 1 | 280,00 | 0,00 | 0,00
179. | огнетушитель Оп-3 АВСЕ | 1 | 405,15 | 0,00 | 0,00
180. | огнетушитель ОУ-3 ВСЕ | 6 | 1 908,00 | 0,00 | —
181. | принтер Canon | 1 | — | — | —
182. | радиоточка и 2 брелка | 1 | 2 200,00 | — | —
183. | рукав пожарный для ПК ДУ 51мм в сборе Р-50 и РС 580 01 (1,00МПА) | 5 | 5 726,15 | 0,00 | —
184. | секундомер | 1 | 570,00 | — | —
185. | Центрифуга | 1 | 421,00 | 616,00 | 0,00
186. | шкаф медицинский | 1 | — | — | —
187. | электросчётчик трёхфазный | 2 | 5 483,20 | — | —
188. | TV LG | 1 | 870,00 | 303,00 | 0,00
189. | антомат АП | 2 | 456,00 | — | —
190. | альбом о Керчи | 2 | 776,00 | — | —
191. | антенна Витек | 4 | 600,00 | — | —
192. | бак коричневый | 1 | 875,00 | — | —
193. | антенна | 1 | 362,00 | — | —
194. | батут | 1 | — | — | —
195. | бидон к зонтам | 1 | 300,00 | — | —
196. | блок бесперебойного питания | 3 | 1 687,00 | 0,00 | —
197. | бочка | 3 | 3 479,00 | 560,00 | 0,00
198. | брусья | 1 | 1 060,00 | — | —
199. | вазоны | 8 | 608,00 | — | —
200. | ведро | 9 | 678,00 | — | —
201. | ведро эм 19,3 с крышкой | 2 | 1 480,00 | — | —
202. | вентилятор | 6 | 627,00 | 0,00 | —
203. | весы | 2 | 2 372,60 | 0,00 | —
204. | вешалка | 1 | 260,00 | — | —
205. | Вешалка | 3 | 1 410,00 | — | —
206. | видеокарта | 98 | 638,00 | 0,00 | —
207. | вилки | 2 | 269,00 | — | —
208. | вилы | 1 | 578,00 | — | —
209. | воломер | 1 | 1 020,00 | 0,00 | —
210. | выноска | 1 | — | — | —
Следователь