Страница 12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | | Итого по расценке | чел.-ч | 322,4 | | 101,437048 | | 5 456,41 | 2 762,75 | | |
| | | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ 04.08.2020 № имеются действующее технологические нормы, включённые в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=3-1,15; ТМ=1,25 | чел.-ч | 20,38 | 1,495 / 1,625 | 8,8695021 / 0,0535614 | 155,09 / 10,89 / 1,22 / 388,01 | | 66,13 / 5,05 / 0,57 / 110,66 | 43,88 | 36 907,00 / 32 847,00 / 16 239,00 |
| | | | Итого по расценке | % | 89 / 44 | | 0,3852 | 553,39 | | 181,81 | 43,88 | 2 902,00 / 25,00 |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | | | 2 527,00 / 2 454,00 |
| 29 | 29 | ТЕРр15-04-011-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: сплошная | 100 м2 | 89 / 44 | 1,1 | 0,3852 | | | 553,39 | | 1 219,00 |
| | | | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ 04.08.2020 № имеются действующее технологические нормы, включённые в сборники ГЭСН ЗМ=1,25; ТЗ=3-1,15; ТМ=1,25 n.2 | чел.-ч | 120 | 0,37 | 41,65 | | | 161,84 / 59,70 / 163,01 | | |
| | | | Приказ № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) / Приказ № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 774/пр от 11.12.2020 | % | 49 | 0,85 | | | | 27,78 | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | | | 269,65 | | |
Страница 12