| 29 | Гражданство | Гражданин Российской Федерации |
| | Сведения об участниках / учредителях юридического лица | |
| 30 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1159102026489 15.01.2015 |
| 31 | ОГРН | 1149102064913 |
| 32 | ИНН | 9111003099 |
| 33 | Полное наименование | КЕРЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| 34 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1159102026489 15.01.2015 |
| | Сведения об учёте в налоговом органе | |
| 35 | ИНН юридического лица | 9111012008 |
| 36 | КПП юридического лица | 911101001 |
| 37 | Дата постановки на учёт в налоговом органе | 15.01.2015 |
| 38 | Сведения о налоговом органе, в котором юридические лица, прекратившие деятельность, состоят на учёте | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Республике Крым |
| 39 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2159102059939 15.01.2015 |
| | Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию | |
| 40 | Регистрационный номер | 091000703327 |
| 41 | Дата регистрации в качестве страхователя | 23.01.2015 |
| 42 | Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации | Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым |
| 43 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2159102181665 10.03.2015 |
| | Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию | |
| 44 | Регистрационный номер | 910600009589I061 |
| 45 | Дата регистрации в качестве страхователя | 16.01.2015 |
| 46 | Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации | Филиал №1 Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым |
| 47 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1159102124795 11.02.2015 |
Выписка из ЕГРЮЛ
06.07.2023 11:31